Toronto CN Tower
OBSERVATION TOWERS OF THE WORLD
Here are some of Bairdstravels favourite photographs of Observation towers from some of journey around the World .
CALGARY
FRANKFURT
RIGA LATVIA
The Empire State Building is a 102-story Art Deco skyscraper in New York City at the intersection of Fifth Avenue and West 34th Street. Its name is derived from the nickname for the state of New York. It stood as the world's tallest building for more than forty years, from its completion in 1931 until construction of the World Trade Center's North Tower was completed in 1972.[citation needed] Following the destruction of the World Trade Center in 2001, the Empire State Building again became the tallest building in New York City.
Info below is from Wikipedia
Towers taller than 250 metres
| Rank | Name | Pinnacle height | Year | Tower type | Country | City | Remarks |
|---|
| 1 | CN Tower | 553.3 m | 1815 ft | 1976 | Concrete tower | Canada | Toronto | Tallest freestanding structure in the world 1975-2007, Tallest in the Northern Hemisphere |
| 2 | Ostankino Tower | 540.1 m | 1772 ft | 1967 | Concrete tower | Russia | Moscow | Tallest freestanding structure in the world, 1967-1975, Tallest in Europe. 2000 Fire led to renovation, |
| 3 | Oriental Pearl Tower | 467.9 m | 1535 ft | 1995 | Concrete tower | China | Shanghai | Tallest structure in China, 1994-2007. |
| 4 | Milad Tower | 435 m | 1427 ft | 1996 | Concrete tower | Iran | Tehran | |
| 5 | Menara Kuala Lumpur | 421 m | 1381 ft | 1995 | Concrete tower | Malaysia | Kuala Lumpur | |
| 6 | Tianjin Radio and Television Tower | 415.2 m | 1362 ft | 1991 | Concrete tower | China | Tianjin | |
| 7 | Central Radio and TV Tower | 405 m | 1329 ft | 1992 | Concrete tower | China | Beijing | |
| 8 | Kiev TV Tower | 385 m | 1263 ft | 1973 | Lattice tower | Ukraine | Kiev | Tallest freestanding lattice tower in the world |
| 9 | Tashkent Tower | 374.9 m | 1230 ft | 1985 | Steel tower | Uzbekistan | Tashkent | Tallest structure in Central Asia |
| 10 | Liberation Tower | 372 m | 1220 ft | 1996 | Concrete tower | Kuwait | Kuwait City | Clad in Ceramics |
| 11 | Alma-Ata Tower | 371.5 m | 1219 ft | 1983 | Steel tower | Kazakhstan | Almaty | |
| 12 | Riga Radio and TV Tower | 368.5 m | 1209 ft | 1987 | Concrete tower | Latvia | Riga | |
| 13 | Berliner Fernsehturm | 368 m | 1207 ft | 1969 | Concrete tower | Germany | Berlin | Tallest structure in Germany. |
| 14 | Stratosphere Tower | 350.2 m | 1149 ft | 1996 | Concrete tower | United States | Las Vegas | Tallest Observation tower in the United States |
| 15 | West Pearl Tower | 339 m | 1109 ft | 2004 | Concrete tower | China | Chengdu | Tallest structure in Western China |
| 16 | Macau Tower | 338 m | 1109 ft | 2001 | Concrete tower | China | Macau | |
| 17 | Europaturm | 337.5 m | 1107 ft | 1979 | Concrete tower | Germany | Frankfurt | |
| 18 | Torrena | 336.5 m | 1103 ft | 2007 | Concrete tower | Mexico | Guadalajara | |
| 19 | Dragon Tower | 336 m | 1102 ft | 2000 | Lattice tower | China | Harbin | |
| 20 | Tokyo Tower | 332.6 m | 1091 ft | 1958 | Lattice tower | Japan | Tokyo | Tallest freestanding steel structure in the world, tallest structure in Japan |
| 21 | Emley Moor TV Tower | 330.4 m | 1084 ft | 1970 | Concrete tower | United Kingdom | Emley Moor, Yorkshire | Tallest freestanding structure in the United Kingdom |
| 22 | WITI TV Tower | 329 m | 1078 ft | 1962 | Lattice tower | United States | Shorewood, Wisconsin | |
| 23 | Sky Tower | 328 m | 1076 ft | 1997 | Concrete tower | New Zealand | Auckland | Tallest freestanding structure in the Southern Hemisphere |
| 24 | WSB TV Tower | 327.6 m | 1075 ft | 1957 | Lattice tower | United States | Atlanta | |
| 25 | Vilnius TV Tower | 327 m | 1073 ft | 1980 | Concrete tower | Lithuania | Vilnius | |
| 26 | Eiffel Tower | 324 m | 1063 ft | 1889 | Lattice tower | France | Paris | First structure to surpass 300 metres in height, tallest structure in the world (1889-1930). |
| 27 | WHDH-TV Tower | 323.8 m | 1062 ft | 1994 | Lattice tower | United States | Newton, Massachusetts | |
| 28 | Jiangsu Nanjing TV Tower | 318.5 m | 1045 ft | 1996 | Concrete tower | China | Nanjing | |
| 29 | Aspire Tower | 318 | 1043 ft | 2007 | Concrete tower | Qatar | Doha | |
| 30 | KCTV-Tower | 317.6 m | 1042 ft | 1956 | Lattice tower | United States | Kansas City, Missouri | |
| 31 | Atlanta Turner Broadcasting Tower | 314.3 m | 1031 ft | 1980 | Lattice tower | United States | Atlanta, Georgia | |
| 32 | Tallinn TV Tower | 312.3 m | 1025 ft | 1980 | Concrete tower | Estonia | Tallinn | |
| 33 | TV Tower Yerevan | 311.7 m | 1017 ft | 1977 | Lattice tower | Armenia | Yerevan | |
| 34 | Tortoise Mountain TV Tower | 311.4 m | 1017 ft | ? | Concrete tower | China | Wuhan | |
| 35 | St. Petersburg TV Tower | 311.2 m | 1021 ft | 1962 | Lattice tower | Russia | St. Petersburg | |
| 36 | Azeri TV Tower | 310 m | 1017 ft | 1996 | Concrete tower | Azerbaijan | Baku | |
| 37 | Sydney Tower | 309 m | 1014 ft | 1981 | Concrete tower | Australia | Sydney | |
| 38 | Liaoning Broadcast and TV Tower | 305.5 m | 1002 ft | 1989 | Concrete tower | China | Shenyang | |
| 39 | Fazilka TV Tower | 304.8 m | 1000 ft | ? | Lattice tower | India | Fazilka | |
| 40 | BRTN Toren | 300 m | 984 ft | 1996 | Concrete tower | Belgium | Sint-Pieters-Leeuw | |
| 41 | Mumbai Television Tower | 300 m | 984 ft | ? | Lattice tower | India | Mumbai | |
| 42 | Sutro Tower | 295 m | 984 ft | 1973 | Steel tower | United States | San Francisco | |
| 43 | Zhuzhou Television Tower | 293 m | 961 ft | 1999 | Concrete tower | China | Zhuzhou | |
| 44 | Fernmeldeturm Nürnberg | 292 m | 958 ft | 1977 | Concrete tower | Germany | Nuremberg | |
| 45 | Star Tower | 291 m | 955 ft | 1991 | Lattice tower | United States | Cincinnati, Ohio | |
| 46 | Olympiaturm | 289.5 m | 950 ft | 1968 | Concrete tower | Germany | Munich | |
| 47 | Dudelange Radio Tower | 285 m | 926 ft | 1957 | Lattice tower | Luxembourg | Dudelange | |
| 48 | Telemax | 282.2 m | 926 ft | 1992 | Concrete tower | Germany | Hannover | |
| 49 | Shijiazhuang TV-tower | 280 m | 919 ft | 1998 | Lattice tower | China | Shijiazhuang | |
| 50 | Heinrich-Hertz-Turm | 279.7 m | 918 ft | 1968 | Concrete tower | Germany | Hamburg | |
| 51 | Central Plains Pearl TV Tower | 278 m | 912 ft | ? | Concrete tower | China | Luoyang | |
| 52 | Georgia Tbilisi TV Broadcasting Tower | 274.5 m | 901 ft | 1955 | Steel tower | Georgia | Tbilisi | |
| 53 | Hillbrow Tower | 269 m | 882 ft | 1971 | Concrete tower | South Africa | Johannesburg | |
| 54 | Kaifeng TV Tower | 268 m | 879 ft | ? | Concrete tower | China | Kaifeng | |
| 55 | Colonius | 266 m | 873 ft | 1981 | Concrete tower | Germany | Cologne | |
| 56 | The Peak Twin Towers | 265 m | 869 ft | 1996 | Concrete Tower | Indonesia | Jakarta | |
| 57 | Novorossiysk TV Tower | 261 m | 856 ft | 1996 | Concrete tower | Russia | Novorossiysk | |
| 58 | Daqing Radio and Television Tower | 260 m | 853 ft | 1989 | Concrete tower | China | Daqing | |
| 59 | Moscow Octod Tower | 258 m | 846 ft | 2006 | Lattice tower | Russia | Moscow | |
| 60 | Fernmeldeturm Kühkopf | 255 m | 837 ft | 1976 | Concrete tower | Germany | Koblenz-Kühkopf | |
| 61 | Grodno TV Tower | 254 m | 833 ft | 1984 | Lattice tower | Belarus | Grodno | |
| 62 | Donauturm | 252 m | 827 ft | 1964 | Concrete tower | Austria | Vienna | |
| 63 | Fernsehturm Dresden-Wachwitz | 252 m | 827 ft | 1969 | Concrete tower | Germany | Dresden | |
| 64 | Swisscom-Sendeturm St. Chrischona | 250 m | 820 ft | 1984 | Concrete tower | Switzerland | St. Chrischona | |
| 65 | Towers of Lafayette transmitter | 250 m | 820 ft | 1920 | Lattice tower | France | Marcheprime | 8 towers, demolished between 1944 and 1953 |
| 66 | Jeddah TV Tower | 250 m | 820 ft | 2007 | Concrete tower | Saudi Arabia | Jeddah | |
| 67 | Towers of Mostre transmitter | 250 m | 820 ft | 1970 | Mostre transmitter | Bosnia and Herzegovina | Visoko | |

DUSSELDORF
GLASGOW TOWER
At 127 metres high, Glasgow Tower is currently the tallest tower in Scotland and the second tallest free-standing structure after the Inverkip Power Station chimney. It also holds a Guinness World Record for being the tallest tower in the world capable of rotating 360 degrees from its base to its top.
ALL PHOTOGRAPHS TAKEN AND OWNED BY BAIRDSTRAVEL